当前型号
VN500
Original catalogue artwork · values and system layout are preserved.

MICRO SERIES · VN Series
VN500
- 额定输出
- 500 / 1000 / 1600 product classes
- 交流电压
- See product documentation
- 最大光伏输入
- Module-level input
- 电池
- Not required
- 相制
- Distributed solar
- MPPT 范围
- Product-specific
产品多视角图
查看每个角度
4 张图片展示 VN500 的外观、接口与机身细节。
型号技术参数
VN500 规格参数
参数来自官方产品资料,最终配置请以对应数据表为准。
| 参数 | VN500 |
|---|---|
| DC Input | |
| Platform | VN1T · 500 W class |
| Recommended module power | 300–550 W |
| Start-up voltage per input | 18 V |
| MPPT voltage range per input | 17.5–55 V |
| Maximum input voltage per input | 60 V |
| Maximum input current per input | 13.3 A |
| Maximum short-circuit current per input | 20 A |
| 交流输出 | |
| Maximum continuous output power | 500 VA |
| Nominal continuous output power | 500 W |
| Maximum output current | 2.17 A at 230 V |
| Nominal output voltage | 220 / 230 / 240 V · L / N / PE |
| Nominal frequency | 50 / 60 Hz |
| 功率因数 | >0.99 default; adjustable from 0.9 leading to 0.9 lagging |
| Maximum units per 10 AWG branch | 14 |
| Efficiency | |
| Peak inverter efficiency | 95.60% |
| Nominal MPPT efficiency | 99.90% |
| Night-time power consumption | <50 mW |
| Mechanical & Compliance | |
| Dimensions (W × H × D) | 227 × 183 × 42 mm |
| Protection grade | IP67 |
| Grid connection standards | VDE 4105 · VDE 0124 · EN 50549 |
| Regulatory | IEC / EN 62109-1/2 |
| EMC | EN 61000-6-1/-3 |
| Cybersecurity | EN 18031-1:2024 · EN 18031-2:2024 |

↗
↗
↗